Renteresultaat
Het voordelig renteresultaat voor 2020 komt uit op € 0,9 miljoen, € 0,6 miljoen lager dan de primitieve begroting:
De afwijking tussen de toegestane aan taakvelden toe te rekenen rentelasten van € 7,1 miljoen en de werkelijk toegerekende rente van € 8,0 miljoen bedraagt € 0,9 miljoen, oftewel 13 %. Volgens de kaders vanuit het BBV zijn gemeenten verplicht tot nacalculatie van het omslagpercentage als de afwijking groter of gelijk aan 25% is (beneden deze grens is dit optioneel). Over 2020 is niet tot correctie overgegaan.
Met onderstaand schema wordt invulling gegeven aan dit inzicht:
BBV | Omschrijving | Rekening 2020 |
---|---|---|
a | De externe rentelasten voor de korte en lange financiering | 7.716 |
b | De externe rentebaten | -193 |
| Saldo rentelasten en rentebaten | 7.524 |
c | De rente die aan de grondexploitaties moet worden doorberekend | -499 |
c | De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend | - |
| Aan taakvelden toe te rekenen externe rente | 7.024 |
d1 | Rente over eigen vermogen | - |
d2 | Rente over voorzieningen | - |
| De werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rente | 7.024 |
e | De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) | 8.030 |
f | Renteresultaat op het taakveld treasury | 1.005 |
Gehanteerde rentetarieven
De gehanteerde rentetarieven zijn als volgt:
Omschrijving | Jaarrekening 2019 | Begroting 2020 | Jaarrekening 2020 |
---|---|---|---|
Omslagrente | 2,75% | 2,75% | 2,25% |
Rekenrente over boekwaarde grondexploitaties | 2,71% | 2,56% | 2,42% |
Rekenrente in de grondexploitaties | 3,00% | 3,00% | 2,42% |
De hoogte van de omslagrente, de rente over de boekwaarden van de grondexploitaties en de hoogte van de rekenrente in de grondexploitaties zijn vastgesteld op basis van de kaders die het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) hiervoor stelt. De afwijking tussen de in de primitieve begroting 2020 aangegeven rentepercentages en de werkelijk in 2020 gehanteerde wordt veroorzaakt door de lage rentepercentages waartegen eind 2019 en in 2020 langlopende financieringsmiddelen zijn aangetrokken en/of omgezet.