Gemeenten zijn verplicht een overzicht op te nemen waarin de lasten en baten zijn verdeeld naar (hoofd)taakvelden. Deze (hoofd)taakvelden zijn door het Rijk vastgesteld. Via dit overzicht kunnen gemeenten eenvoudig met elkaar vergeleken worden. De volgende hoofdtaakvelden worden onderscheiden:
Nummer | Omschrijving hoofdtaakveld |
---|---|
0. | Bestuur en ondersteuning |
1. | Veiligheid |
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat |
3. | Economie |
4. | Onderwijs |
5. | Sport, cultuur en recreatie |
6. | Sociaal Domein |
7. | Volksgezondheid en milieu |
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
De jaarrekening 2020 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:
Taakvelden: Lasten (bedragen * € 1.000) | Progr. | Rekening 2018 | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting na 3e wijziging | Rekening 2020 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 7 | 3.522 | 4.823 | 3.704 | 4.336 | 3.860 | 476 |
0.10 Mutaties reserves | 8 | 4.680 | 6.676 | 5.029 | 6.960 | 7.051 | -92 |
0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten | 8 | 17.649 | 8.951 | 1.070 | - | 11.793 | -11.793 |
0.2 Burgerzaken | 7 | 2.193 | 2.041 | 1.959 | 1.964 | 1.963 | 1 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3 | 5.147 | 6.438 | 4.953 | 5.926 | 5.916 | 10 |
0.4 Overhead | 7 | 21.717 | 23.221 | 22.808 | 22.980 | 21.962 | 1.018 |
0.5 Treasury | 8 | -1.180 | -1.755 | -2.094 | -1.051 | -883 | -168 |
0.61 OZB woningen | 8 | 590 | 610 | 693 | 692 | 727 | -35 |
0.62 OZB niet-woningen | 8 | 265 | 179 | 179 | 179 | 189 | -10 |
0.63 Parkeerbelasting | 8 | 157 | 188 | 117 | 117 | 123 | -6 |
0.64 Belastingen overig | 8 | 71 | 83 | 87 | 87 | 80 | 7 |
0.8 Overige baten en lasten | 8 | 1.808 | 1.107 | 1.056 | 982 | 1.030 | -48 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 8 | - | 40 | - | - | 96 | -96 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6 | 4.689 | 4.631 | 4.790 | 5.352 | 5.419 | -67 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 6 | 4.565 | 5.068 | 4.366 | 5.072 | 4.850 | 222 |
2.1 Verkeer en vervoer | 3 | 15.075 | 14.957 | 14.260 | 18.928 | 17.755 | 1.173 |
2.2 Parkeren | 3 | 1.091 | 1.149 | 1.249 | 1.190 | 1.174 | 15 |
2.3 Recreatieve havens | 5 | 234 | 255 | 257 | 260 | 260 | 0 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 1 | 868 | 749 | 831 | 951 | 921 | 30 |
2.5 Openbaar vervoer | 3 | 128 | 127 | 125 | 114 | 114 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1 | 1.990 | 239 | 1.240 | 252 | 164 | 88 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1 | 1.289 | 189 | 176 | 218 | 205 | 14 |
3.4 Economische promotie | 1 | 1.117 | 2.304 | 2.759 | 2.400 | 2.220 | 179 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1 | 9.262 | 8.084 | 7.412 | 7.039 | 6.949 | 90 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1 | 6.797 | 7.554 | 8.037 | 8.353 | 7.500 | 853 |
5.1 Sportbeleid en activering | 5 | 5.614 | 6.649 | 6.646 | 6.606 | 6.691 | -85 |
5.2 Sportaccommodaties | 5 | 2.702 | 2.702 | 2.990 | 2.752 | 2.781 | -29 |
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part | 5 | 3.650 | 3.705 | 3.809 | 4.069 | 3.922 | 147 |
5.4 Musea | 5 | 2.091 | 2.134 | 2.155 | 2.215 | 2.186 | 30 |
5.5 Cultureel erfgoed | 5 | 232 | 328 | 460 | 1.321 | 1.326 | -5 |
5.6 Media | 5 | 1.818 | 1.858 | 1.910 | 1.910 | 1.919 | -9 |
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie | 3 | 4.430 | 4.972 | 5.431 | 5.235 | 4.998 | 237 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4 | 7.216 | 8.004 | 7.298 | 8.847 | 8.193 | 654 |
6.2 Wijkteams | 4 | 6.302 | 6.327 | 6.586 | 6.673 | 6.454 | 219 |
6.3 Inkomensregelingen | 4 | 32.426 | 31.495 | 32.605 | 41.669 | 42.298 | -629 |
6.4 Begeleide participatie | 4 | 10.955 | 11.056 | 11.017 | 12.012 | 11.551 | 461 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4 | 3.223 | 4.077 | 3.598 | 3.998 | 3.306 | 692 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 4 | 2.408 | 2.782 | 2.932 | 2.946 | 2.976 | -30 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 4 | 10.343 | 13.848 | 12.802 | 13.393 | 15.063 | -1.671 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 4 | 16.268 | 21.559 | 18.850 | 24.603 | 22.787 | 1.816 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 4 | 18.543 | 18.061 | 21.069 | 22.133 | 21.037 | 1.096 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 4 | 4.688 | 3.175 | 3.723 | 4.066 | 4.356 | -291 |
7.1 Volksgezondheid | 4 | 2.489 | 2.537 | 2.612 | 2.883 | 2.809 | 74 |
7.2 Riolering | 2 | 13.109 | 13.883 | 15.240 | 15.756 | 17.275 | -1.519 |
7.3 Afval | 2 | 8.391 | 8.784 | 8.756 | 8.626 | 9.088 | -462 |
7.4 Milieubeheer | 2 | 1.645 | 2.102 | 2.324 | 2.950 | 2.568 | 382 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 4 | 24 | 31 | 32 | 32 | 32 | - |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3 | 1.585 | 1.932 | 2.401 | 2.494 | 2.597 | -103 |
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen) | 3 | 12.433 | 13.039 | 10.304 | 8.542 | 10.150 | -1.608 |
8.3 Wonen en bouwen | 3 | 5.263 | 4.539 | 3.438 | 4.499 | 4.200 | 300 |
Totaal lasten |
| 281.574 | 287.487 | 274.053 | 303.530 | 312.001 | -8.471 |
Taakvelden: Baten (bedragen * € 1.000) | Progr. | Rekening 2018 | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting na 3e wijziging | Rekening 2020 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 7 | -61 | -310 | -61 | -67 | -76 | 9 |
0.10 Mutaties reserves | 8 | -12.713 | -8.124 | -6.732 | -15.540 | -12.151 | -3.389 |
0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten | 8 | - | - | - | -694 | - | -694 |
0.2 Burgerzaken | 7 | -1.437 | -1.109 | -830 | -890 | -836 | -53 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3 | -5.825 | -5.043 | -4.247 | -4.635 | -5.740 | 1.105 |
0.4 Overhead | 7 | -2.808 | -2.819 | -2.272 | -2.709 | -3.743 | 1.034 |
0.5 Treasury | 8 | -1.233 | -350 | -262 | -192 | -277 | 85 |
0.61 OZB woningen | 8 | -7.441 | -7.160 | -7.460 | -7.154 | -7.485 | 331 |
0.62 OZB niet-woningen | 8 | -7.186 | -7.751 | -7.268 | -7.574 | -7.796 | 222 |
0.63 Parkeerbelasting | 8 | -3.999 | -4.142 | -3.876 | -2.876 | -3.435 | 559 |
0.64 Belastingen overig | 8 | -2.426 | -2.533 | -2.554 | -2.425 | -2.356 | -69 |
0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds | 8 | -148.535 | -159.696 | -158.223 | -168.181 | -169.586 | 1.405 |
0.8 Overige baten en lasten | 8 | -1.267 | -891 | -643 | -1.496 | -1.785 | 289 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6 | -37 | -33 | -47 | -47 | -98 | 51 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 6 | -140 | -151 | -124 | -330 | -171 | -159 |
2.1 Verkeer en vervoer | 3 | -2.089 | -836 | -111 | -452 | -1.769 | 1.316 |
2.2 Parkeren | 3 | - | - | -10 | -10 | -2 | -8 |
2.3 Recreatieve havens | 5 | -97 | -111 | -105 | -105 | -95 | -10 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 1 | -1 | - | -1 | - | - | - |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1 | -330 | -1.071 | -1.191 | -205 | -118 | -88 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1 | -160 | -138 | -153 | -138 | -126 | -11 |
3.4 Economische promotie | 1 | -547 | -637 | -551 | -365 | -542 | 177 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1 | -319 | -880 | -302 | -353 | -340 | -13 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1 | -5.365 | -5.751 | -5.809 | -5.775 | -5.631 | -144 |
5.1 Sportbeleid en activering | 5 | - | -544 | - | -584 | -733 | 149 |
5.2 Sportaccommodaties | 5 | -2.410 | -2.440 | -2.529 | -1.879 | -2.560 | 681 |
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part | 5 | -1 | -3 | - | - | -1 | 1 |
5.5 Cultureel erfgoed | 5 | - | - | - | - | 0 | 0 |
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie | 3 | -581 | -323 | -100 | -160 | -257 | 98 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4 | -657 | -1.057 | -290 | -860 | -892 | 33 |
6.3 Inkomensregelingen | 4 | - | - | -25.609 | -36.104 | -36.860 | 756 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4 | -24.990 | -26.078 | - | -95 | -256 | 161 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 4 | -387 | -296 | -429 | -429 | -354 | -75 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 4 | -867 | -619 | - | -55 | -57 | 2 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 4 | -890 | -895 | -890 | -1.060 | -1.250 | 190 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 4 | -1.726 | -170 | -170 | -202 | -184 | -19 |
7.2 Riolering | 2 | -15.655 | -17.494 | -17.919 | -18.435 | -19.256 | 821 |
7.3 Afval | 2 | -11.106 | -9.485 | -11.026 | -10.603 | -11.640 | 1.037 |
7.4 Milieubeheer | 2 | -49 | -66 | - | -653 | -399 | -254 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3 | -170 | -150 | -1 | -1 | -143 | 142 |
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen) | 3 | -14.523 | -14.457 | -10.304 | -7.842 | -9.845 | 2.003 |
8.3 Wonen en bouwen | 3 | -3.548 | -3.876 | -1.953 | -2.356 | -3.155 | 799 |
Totaal baten |
| -281.574 | -287.487 | -274.053 | -303.530 | -312.001 | 8.471 |
De onderstaande tabel toont de samenhang tussen de inhoudelijke programma's en de hoofdtaakvelden voor de jaarschijf 2020. Lasten en baten worden rechtstreeks op de taakvelden geboekt door middel van kostenplaatsen die zijn gekoppeld aan een programma en een taakveld.
Programma's/taakvelden (bedragen * € 1.000) | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 Economie, werk en onderwijs |
|
| 921 | 2.589 | 14.449 |
|
|
|
| 17.960 |
02 Energie en klimaat |
|
|
|
|
|
|
| 28.931 |
| 28.931 |
03 Wonen en leefomgeving | 5.916 |
| 19.043 |
|
| 4.998 |
|
| 16.947 | 46.904 |
04 Sociaal domein |
|
|
|
|
|
| 138.022 | 2.841 |
| 140.863 |
05 Cultuur, sport en recreatie |
|
| 260 |
|
| 18.824 |
|
|
| 19.084 |
06 Leefbaarheid en veiligheid |
| 10.269 |
|
|
|
|
|
|
| 10.269 |
07 Bestuur en organisatie | 27.785 |
|
|
|
|
|
|
|
| 27.785 |
Financiering en alg. dekkingsmiddelen | 1.361 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.361 |
Mutaties reserves i.v.m. programma's | 7.051 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7.051 |
Saldo rekening | 11.793 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11.793 |
Subtotaal lasten | 53.907 | 10.269 | 20.224 | 2.589 | 14.449 | 23.822 | 138.022 | 31.772 | 16.947 | 312.001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 Economie, werk en onderwijs |
|
|
| -787 | -5.971 |
|
|
|
| -6.757 |
02 Energie en klimaat |
|
|
|
|
|
|
| -31.296 |
| -31.296 |
03 Wonen en leefomgeving | -5.740 |
| -1.770 |
|
| -257 |
|
| -13.143 | -20.910 |
04 Sociaal domein |
|
|
|
|
|
| -39.853 |
|
| -39.853 |
05 Cultuur, sport en recreatie |
|
| -95 |
|
| -3.294 |
|
|
| -3.389 |
06 Leefbaarheid en veiligheid |
| -269 |
|
|
|
|
|
|
| -269 |
07 Bestuur en organisatie | -4.655 |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.655 |
Financiering en alg. dekkingsmiddelen | -192.721 |
|
|
|
|
|
|
|
| -192.721 |
Mutaties reserves i.v.m. programma's | -12.151 |
|
|
|
|
|
|
|
| -12.151 |
Saldo rekening |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
Subtotaal baten | -215.266 | -269 | -1.866 | -787 | -5.971 | -3.551 | -39.853 | -31.296 | -13.143 | -312.001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultaat | -161.359 | 10.000 | 18.359 | 1.803 | 8.478 | 20.271 | 98.169 | 476 | 3.804 | 0 |