De ontwikkeling van het resultaat vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2020 staat in het volgende overzicht.
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | Begroting 2020 | Stand na 1e BW 2020 | Stand na 2e BW 2020 | Stand na 3e BW 2020 | Jaarrekening 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Saldo begroting c.q. rekening | 1.070 | 884 | -2.238 | -694 | 11.793 |
Op grond van de 3e begrotingswijziging 2020 bedroeg het verwachte rekeningresultaat € 694.000 negatief. Het totaal gerealiseerde resultaat in de jaarrekening 2020 bedraagt € 11.793.000 positief (2019: € 8.951.000). Dit resultaat is als volgt tot stand gekomen: het saldo van baten en lasten zonder mutaties in reserves is € 6.693.000 positief; en per saldo is voor € 5.100.000 onttrokken aan de reserves.
Het verschil tussen het resultaat tot en met de 3e begrotingswijziging en het werkelijke resultaat wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door de onderwerpen in onderstaande tabel.
Programma (bedragen * € 1.000) | Taakveld | Afwijking |
---|---|---|
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen | 0.10 Mutaties reserves | -3.480 |
03 Wonen en leefomgeving | 2.1 Verkeer en vervoer | 2.490 |
07 Bestuur en organisatie | 0.4 Overhead | 2.051 |
04 Sociaal domein | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 1.818 |
04 Sociaal domein | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -1.746 |
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen | 0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds | 1.405 |
04 Sociaal domein | 6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 1.287 |
03 Wonen en leefomgeving | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.115 |
03 Wonen en leefomgeving | 8.3 Wonen en bouwen | 1.099 |
04 Sociaal domein | 6.5 Arbeidsparticipatie | 852 |
01 Economie, werk en onderwijs | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 709 |
02 Energie en klimaat | 7.2 Riolering | -697 |
04 Sociaal domein | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 686 |
05 Cultuur, sport en recreatie | 5.2 Sportaccommodaties | 652 |
02 Energie en klimaat | 7.3 Afval | 576 |
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen | 0.63 Parkeerbelasting | 553 |
07 Bestuur en organisatie | 0.1 Bestuur | 484 |
04 Sociaal domein | 6.4 Begeleide participatie | 461 |
03 Wonen en leefomgeving | 8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen) | 394 |
01 Economie, werk en onderwijs | 3.4 Economische promotie | 357 |
03 Wonen en leefomgeving | 5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie | 334 |
04 Sociaal domein | 6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | -309 |
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen | 0.61 OZB woningen | 296 |
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen | 0.8 Overige baten en lasten | 241 |
04 Sociaal domein | 6.2 Wijkteams | 219 |
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen | 0.62 OZB niet-woningen | 212 |
05 Cultuur, sport en recreatie | 5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part | 148 |
02 Energie en klimaat | 7.4 Milieubeheer | 128 |
04 Sociaal domein | 6.3 Inkomensregelingen | 127 |
Overig | Overig | 23 |
Totaal afwijkingen ten opzichte van 3e begrotingswijziging 2020 |
| 12.487 |
Op hoofdlijnen wordt onderstaand van het totaal gerealiseerde resultaat van € 11.793.000 positief een onderscheid gemaakt in incidentele en structurele componenten.
Totaal ontwikkeling resultaat (-/- = nadelig) (bedragen * € 1.000) | Bedrag |
---|---|
Tot en met de 3e begrotingswijziging 2020 | -694 |
Structureel bij jaarrekening | 0 |
Incidenteel bij jaarrekening | 15.967 |
Lagere aanwending reserves (t.o.v. 3e begrotingswijziging 2020) | -3.480 |
Totaal gerealiseerd resultaat | 11.793 |