Voor de beoordeling van de jaarrekening volstaat niet alleen het gerealiseerde resultaat. Nog meer is het van belang om te kijken of sprake is van het zogenaamde 'structurele en reële evenwicht'. Dit uitgangspunt is wettelijk verankerd. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten. Het overzicht van incidentele baten en lasten biedt inzicht in de realisatie van genoemd uitgangspunt.
Onderstaand overzicht is afwijkend dan hoe dit overzicht in de begroting 2020 werd gepresenteerd. Op basis van voortschrijdend inzicht is het overzicht enigszins aangepast, conform het advies van de provincie Zuid Holland. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid dan wel eindig doel hebben. In de toelichting wordt het incidentele karakter van de baten en de lasten onderbouwd. De toelichting op de afwijkingen tussen de geraamde en gerealiseerde bedragen staat in het vorige onderdeel van dit hoofdstuk.
Baten (bedragen * € 1.000) | Geraamd | Werkelijk | Toelichting |
---|---|---|---|
Programma 01 |
|
|
|
Grondexploitatie (Spoorzone) | 0 | -118 | Grondexploitatie bedrijventerreinen hebben een projectmatig karakter. |
Programma 03 |
|
|
|
Achterstanden dagelijks onderhoud openbare ruimte (Algemene reserve) | -481 | -814 | Separaat budget 2019 en 2020 vanuit Taakterugname Cyclus. |
Activiteiten ruimtelijke plannen (Reserve Versnellen woningbouw) | -180 | 0 | Post maakt deel uit van totaal aan incidentele onttrekkingen aan reserves. |
Capaciteit ruimtelijke plannen (Algemene reserve) | -250 | 0 | Post maakt deel uit van totaal aan incidentele onttrekkingen aan reserves. |
Speelplekken (Algemene reserve) | -50 | 0 | Post maakt deel uit van totaal aan incidentele onttrekkingen aan reserves. |
Grondexploitaties |
| -9.845 | Betreft Grondexploitatie, projectmatig karakter (Raming staat op programma 5) |
Programma 04 |
|
|
|
Maatwerk Jeugd (Reserve SD) | -4.300 | 0 | Conform toezichtsbrief van de provincie zijn de tekorten jeugd als structureel aangemerkt. |
Schuldhulpverlening (Reserve SD) | -43 | 0 | Post maakt deel uit van totaal aan incidentele onttrekkingen aan reserves. |
Nieuw beleid sociaal domein: Communicatie-adviseur (Algemene reserve) | -80 | 0 | Post maakt deel uit van totaal aan incidentele onttrekkingen aan reserves. |
Nieuw beleid sociaal domein: Preventie schulden (Algemene reserve) | -175 | 0 | Post maakt deel uit van totaal aan incidentele onttrekkingen aan reserves. |
Nieuw beleid sociaal domein: Inclusie (Algemene reserve) | -100 | 0 | Post maakt deel uit van totaal aan incidentele onttrekkingen aan reserves. |
Nieuw beleid sociaal domein: Integrale uitvoeringsorganisatie (Algemene reserve) | -200 | 0 | Post maakt deel uit van totaal aan incidentele onttrekkingen aan reserves. |
Nieuw beleid sociaal domein: Preventie (Algemene reserve) | -100 | 0 | Post maakt deel uit van totaal aan incidentele onttrekkingen aan reserves. |
Programma 05 |
|
|
|
Sportimpuls | -60 | 0 | Betreft een subsidieregeling die betaald werd uit de gemeentelijke baten. |
Restauraties monumenten | -150 | 0 | Post maakt deel uit van totaal aan incidentele onttrekkingen aan reserves |
Grondexploitaties | -11.495 | 0 | Betreft Grondexploitatie, projectmatig karakter (realisatie staat op programma 3) |
Programma 06 |
|
|
|
Ondermijning |
| -88 | Incidentele rijksbijdrage i.v.m. activiteiten ondermijningsfonds. Vanuit balans 2019 naar 2020. |
Programma 07 |
|
|
|
Contractmanagement MH | -741 | 0 | Baten blijken structureel te zijn; daarom wel begroot, maar realisatie is nihil. |
Programma 08 |
|
|
|
Algemene baten en lasten | 0 | -1.000 | Betreft tussentijdse winstuitkering van Bedrijvenschap Regio Gouda |
Precario kabels en leidingen | 0 | -2.050 | Dit kwalificeert zich als incidenteel, vanwege het eindige karakter van de baten. Bij wetsvoorstel heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen waarmee gemeenten, die op 10 februari 2016 in hun belastingverordening een tarief hadden voor nutsnetwerken, tot uiterlijk 1 januari 2022 nog precariobelasting op nutsnetwerken mogen heffen. |
Totaal incidentele exploitatiebaten (A) | -18.405 | -13.797 |
|
Totaal onttrekkingen aan reserves: | -6.732 | -14.704 | Onttrekkingen 2020 |
Subtotaal structurele onttrekkingen aan reserves | -70 | -866 | Ontrekkingen 2020 reserve Goudse Poort, reserve parkeren en reserve AVOR |
Subtotaal incidentele onttrekkingen aan reserves (B) | -6.662 | -13.838 | Totaal mutatie reserves min structureel deel |
Totaal incidentele baten | -25.067 | -27.635 |
|
Lasten (bedragen * € 1.000) | Geraamd | Werkelijk | Toelichting |
---|---|---|---|
Programma 01 |
|
|
|
Gouda onderneemt - ondersteuning | 20 | 0 | In de afspraken die met GoudaOnderneemt zijn gemaakt, is een afbouw van de bijdrage opgenomen. |
Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt | 60 | 0 |
|
Planvoorbereiding (Grex Spoorzone) | 0 | 54 | Eenmalig want het betreft een grondexploitatie met een projectmatig karakter. |
Rentebijschrijvingen (Grex Spoorzone) | 0 | 58 | Eenmalig want het betreft een grondexploitatie met een projectmatig karakter. |
Programma 03 |
|
|
|
Achterstanden dagelijks onderhoud openbare ruimte | 481 | 814 | Separaat budget 2019 en 2020 na gerealiseerde terugname van taken van Cyclus. |
Activiteiten versnellen woningbouw | 180 | 180 | Incidentele dekking uit gelijknamige reserve |
Capaciteit ruimtelijke plannen | 250 | 250 | Incidentele dekking uit algemene reserve |
Bijdrage aan reserve versnellen woningbouwbouw en (gebieds)transformatie | 1.910 | 1.910 | Eenmalige bijdrage aan de reserve |
Speelplekken | 50 | 50 | Incidenteel budget om bestaande speelplekken open te houden i.p.v. sluiten. |
Omgevingswet | 650 | 735 | Betreft eenmalige middelen ter dekking van de kosten implementatie Omgevingswet, voorzien in 2022 |
Onderzoeksmiddelen Wijkontwikkeling | 50 | 260 | Saldo van baten en lasten wordt verrekend met reserve. |
Grondexploitaties | 0 | 10.150 | Betreft Grondexploitatie, projectmatig karakter (Raming staat op programma 5) |
Programma 04 |
|
|
|
Maatwerk jeugd | 4.300 | 0 | Conform toezichtsbrief van de provincie zijn de tekorten jeugd als structureel aangemerkt. Daarom wel begroot, maar realisatie is nihil. |
Schuldhulpverlening | 43 | 0 | Ervaringsdeskundigen gedekt uit reserve SD |
Nieuw beleid sociaal domein: Versterking communicatie | 80 | 75 | Incidenteel budget voor 2019-2022. |
Nieuw beleid sociaal domein: Preventie schulden | 175 | 175 | Incidentele aanvullende maatregelen schuldhulpverlening t.l.v. algemene reserve |
Nieuw beleid sociaal domein: Inclusie | 100 | 60 | Incidenteel budget voor 2019-2022. |
Nieuw beleid sociaal domein: Integrale uitvoeringsorganisatie | 200 | 200 | Incidenteel budget voor 2019-2022. |
Nieuw beleid sociaal domein: Preventie | 100 | 40 | Incidenteel budget voor 2019-2022. |
Nieuwe sociale dienst | 0 | 188 | Dit budget is bestemd voor de implementatie van de nieuwe Uitvoeringsorganisatie SocDomein en heeft een looptijd tot en met 2020. |
Transformatiefonds jeugd regionaal | 0 | 521 | Incidenteel regionaal budget voor de jaren 2018-2020. |
Programma 05 |
|
|
|
Sportimpuls | 60 | 86 | Dit betreft een subsidieregeling uit 2017; 2020 is het laatste jaar. |
Restauraties monumenten | 150 | 15 | Dit budget heeft te maken met bijdrage Gevelherstel in het kader van Gouda750 in 2022. Op taakveld 5.5 (kostenplaats Erfgoedvisie) staat de structurele component. |
Grondexploitaties | 11.495 |
| Betreft Grondexploitatie, projectmatig karakter (Realisatie staat op programma 3) |
Cultuur- en erfgoedfonds | 0 | 972 | Dit betreft kosten voor Gouda 750 jaar; incidentele kosten. |
Programma 06 |
|
|
|
Impulsbudget weerbaarheid | 75 | 0 | Geen uitgaven gedaan. Budget schuift door naar 2021. |
Programma 07 |
|
|
|
Contractmanagement MH | 741 | 0 | Baten blijken structureel te zijn; daarom wel begroot, maar realisatie is nihil. |
Verhuur 10e verdieping HvdS | 0 | 75 | Eenmalige kosten voor verhuurbaar maken 10e verdieping HvdS. |
Programma 08 |
|
|
|
Spaaroptie | 500 | 500 | Incidentele aanvulling van de algemene reserve t.b.v. weerstandsvermogen. |
Totaal incidentele exploitatielasten (A) | 21.670 | 17.431 |
|
Totaal toevoegingen aan reserves: | 6.100 | 18.557 | Toevoegingen 2020 + resultaatbestemming 2019 |
Subtotaal structurele toevoegingen aan reserves | 2.373 | 2.067 | Toevoegingen 2020 reserve Goudse Poort, reserve parkeren en reserve AVOR |
Subtotaal incidentele toevoegingen aan reserves (B) | 3.727 | 16.490 | Totaal mutatie reserves min structureel deel |
Totaal incidentele lasten (A+B) | 25.397 | 33.921 |
|
Structureel saldo begroting en jaarstukken (bedragen * € 1.000) | Geraamd | Werkelijk |
---|---|---|
Saldo van baten en lasten | -632 | 6.693 |
Saldo van toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 1.702 | 5.100 |
Resultaat begroting resp. jaarstukken (A) | 1.070 | 11.793 |
|
|
|
Totaal incidentele lasten | 25.397 | 33.921 |
Totaal incidentele baten | -25.067 | -27.635 |
Saldo van incidentele baten en lasten (B) | 330 | 6.286 |
|
|
|
Structureel saldo (A+B) | 1.400 | 18.079 |