nr. | Thema | Naam Indicator | Periode | Meeteenheid | Periode | vorige periode | Streefwaarde | Bron |
1 | Inclusie | Tevredenheid over deelname aan samenleving | 2019 | % inwoners dat tevreden is over deelname aan de samenleving | 70% | 68% | Gelijk of toename | Stadspeiling |
2 | Inclusie | Respect en tolerantie in de buurt | 2019 | % inwoners dat tevreden is met de mate respect en tolerantie in de buurt | 76% | 79% | Gelijk of toename | Stadspeiling |
3 | Preventie | Kinderen op gezond gewicht | 2019 | % kinderen met een gezond gewicht | 76% | n.n.b. | Toename | GGD |
4 | Preventie | Ernstige eenzaamheid onder ouderen | 2018 | % ouderen (65+) dat zich ernstig eenzaam voelt | 12% | n.n.b. | Afname | GGD |
5 | Preventie | Bekendheid Schuldhulpverlening | 2019 | % inwoners dat aangeeft bekend te zijn met schuldhulpverlening | 68% | 67% | Toename | Stadspeiling |
6 | Preventie | Geslaagde trajecten Schuldhulpverlening | 2019 | % geslaagde trajecten schuldhulpverlening | n.t.b. | n.t.b. | 65% |
|
7 | Dagelijkse leefomgeving | Ambulatisering jeugdzorg | 2019 | % ambulande jeugdzorg | 91% | 91% | Toename | Suite4SD |
8 | Dagelijkse leefomgeving | Ambulantisering beschermd wonen | 2019 | Aantal cliënten in beschermd wonen | 239 | 291 | Afname | Suite4SD |
9 | Dagelijkse leefomgeving | Tevredenheid onder ouderen over voorzieningen in de buurt | 2019 | % ouderen dat tevreden is over voorzieningen in de buurt | 15% | 16% | Toename | Stadspeiling |
10 | Kwaliteit van zorg & samenwerking in de keten | Cliënttevredenheid Jeugdzorg | 2019 | % jeugdigen dat aangeeft goed geholpen te zijn bij vragen en problemen | 84% | 80% | Toename | CEO Jeugd |
11 | Kwaliteit van zorg & samenwerking in de keten | Cliënttevredenheid Wmo | 2019 | % inwoners dat (zeer) tevreden is met de kwaliteit van de ondersteuning | 83% | 81% | Toename | CEO Wmo |
12 | Kwaliteit van zorg & samenwerking in de keten | Huiselijkgeweld triage | Q4 2018 | % meldingen veiligthuis waar binnen 5 werkdagen triage plaatsvindt | 84,6% | 97,0% | Toename | Kwartaalrapportage veiligthuis |
12 | Kwaliteit van zorg & samenwerking in de keten | Huiselijkgeweld onderzoeksfase | Q4 2018 | % onderzoeken veiligthuis dat binnen 10 weken is afgesloten | 42,3% | 45,5% | Toename | Kwartaalrapportage veiligthuis |
13 | Aan het werk en meedoen | Effectiviteit van reintegratietrajecten | 2019 | % uitgestroomde personen naar werk | n.t.b. | n.t.b. | Toename |
|
14 | Aan het werk en meedoen | Cliënttevredenheid (Werk en Participatie) | 2019 | Rapportcijfer: waardering voor de algemene dienstverlening | 7 | 7 | Toename | CEO Werk en Inkomen |
15 | Integrale uitvoering | Bekendheid Sociaal Wijkteam | 2019 | % inwoners dat aangeeft bekend te zijn met het sociaal team 0 - 100 jaar | 35% | 31% | Toename | Stadspeiling |
16 | Integrale uitvoering | Bejegening toegang Jeugd | 2019 | % inwoners dat aangeeft dat ze met respect worden behandeld door hulpverleners | 94% | 95% | Toename | CEO Jeugd |
17 | Integrale uitvoering | Bejegening toegang Wmo | 2019 | % inwoners die (zeer) tevreden zijn met de manier waarop er geluisterd werd tijdens het (keukentafel)gesprek | 91% | 85% | Toename | CEO Wmo |
18 | Sturen kosten Jeugd | Inwoners met jeugdzorg/hulp | 2020 | Verhouding aantal inwoners tot 18 jaar met een maatwerkvoorziening (incl. Jeugdbescherming en -reclassering en pgb) i.r.t. het aantal inwoners tot 18 jaar | 1 : 6,97 | n.v.t. | 1 : 6,9* | Suite4SD |
19 | Sturen kosten Jeugd | Gemiddelde uitgaven maatwerk jeugd per cliënt | 2020 | Uitgaven jeugdhulp / aantal jeugdigen met een maatwerkvoorziening | € 11.119 | n.v.t. | € 11.476** | Suite4SD |
* De ambitie voor de KPI 'Inwoners met jeugdzorg' is om toe te werken naar 1 : 8 in 2024. Deze doelstelling is gebaseerd op een realistische reeks uitgaande van de doelstelling voor maatwerk jeugd in 2024 zoals vastgesteld bij de begroting 2021. Voor 2020 zijn dit de streefwaarden.
** De ambitie voor de KPI Gemiddelde uitgaven maatwerk jeugd per cliënt 2019 is om toe te werken naar een gemiddelde prijs van € 11.476 in 2024. Deze doelstelling is gebaseerd op een realistische reeks uitgaande van de doelstelling voor maatwerk jeugd in 2024 zoals vastgesteld bij de begroting 2021. Voor 2020 zijn dit de streefwaarden.